El iClock880, terminal multimedia para la gestión de tiempo y asistencia de empleados con funciones de control de acceso; adopta el último algoritmo de huella digital ZKFinger10.0 de ZKTeco para optimizar la velocidad de identificación.
Capaz de administrar hasta 50.000 plantillas de huella, 800.000 eventos y 50.000 tarjetas (opcional). El sensor óptico patentado del iClock880 es resistente a rayaduras, golpes, vibración y descargas electrostáticas.
Gracias a la copia de seguridad y a la recuperación de datos, usted ya no tiene que preocuparse por pérdida de información. El iClock880 puede ser utilizado por medio de múltiples factores de autentificación como huella digital, contraseña y tarjeta de proximidad.
Especificaciones Técnicas
| Capacidad Huellas | 50,000 (Opcional) |
| Capacidad Tarjetas | 50,000 (Opcional) |
| Capacidad de Eventos | 800,000 (Opcional) |
| Sensor | Sensor Óptico ZK |
| Comunicación | RS232/485, TCP/IP, USB-Host y Cliente |
| Funciones Estándar | Código de trabajo, SMS, Horario de Verano, Programar Alarma, Consulta Rápida, Cambio Automático de Estado, Entrada T9, Foto ID, Webserver, Cámara, Batería de Respaldo |
| Interfaz de Control de Acceso | Electroimán, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre, Anti-Passback |
| Wiegand | Entrada y Salida |
| Funciones Opcionales | ID / MIFARE / HID, Impresora, SOAP, Wi-Fi, GPRS, RIS |
| Pantalla | TFT de 3.5 Pulgadas |
| Fuente de Alimentación | 12VDC 3A |
| Temperatura de Operación | 0°C -45°C |
| Humedad de Operación | 20%-80% |
| Dimensiones | 213 x 178.2 x 47.5 mm |
| Peso | 2.05 Kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.