S/ 154.00
| DESCRIPCION | AMPLIFICADOR DE SEÑAL WI-FI | |
| MARCA | D-LINK | |
| MODELO | DAP‑1610 | |
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES | AMPLIFICA LA COBERTURA WI-FI. DISFRUTA DE LA MEJOR CONEXIÓN AUNQUE ESTÉS LEJOS DEL ROUTER | |
| RENDIMIENTO WI-FI DE BANDA DUAL. DOS REDES INALÁMBRICAS SIMULTÁNEAS PARA UNA VELOCIDAD ÓPTIMA | ||
| LUCES DE INTENSIDAD DE SEÑAL DESDE EL ROUTER. DEBES INSTALARLO DONDE TODAVÍA LLEGUE BUENA SEÑAL WIFI PARA QUE LA AMPLIFICACIÓN SEA ÓPTIMA | ||
| PUERTOS | 1 x 10/100 Mbps ETHERNET | |
| RESET BUTTON | ||
| WPS BUTTON | ||
| ESTANDAR | IEEE 802.11ac / IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b / IEEE 802.11a / IEEE 802.3ab | |
| TIPO DE ANTENA | 2 ANTENAS EXTERNAS | |
| 2.4GHz / HASTA 300 Mbps | ||
| 5GHz / HASTA 866 Mbps | ||
| SEGURIDAD | WI-FI PROTECTED ACCESS (WPA/WPA2) | |
| WPS (PBC) | ||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | D-LINK ONE-TOUCH EXTENDER SETUP | |
| FIREWALL – NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT) | ||
| DMZ (DEMILITARIZED ZONE) | ||
| ADMINISTRACION DEL DISPOSITIVO: | ||
| SOPORTA QRS MOBILE APP PARA IPHONE, IPAD, IPOD TOUCH, Y DISPOSITIVOS MOVILES ANDROID / WEB UI | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V – 240 VAC, 50/60 Hz | |
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM) | (PROFUNDIDAD x ANCHO x ALTURA): 9.79 x 5.07 x 4.87 cm |
| PESO (KG) | 120 gr | |
Your shopping cart is empty!
Add Contact: 985962115
Amount to PayS/ 0.00
Este método no permite hacer pagos mayores a 500 por día
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.